産業廃棄物収集運搬料金
- ホーム
- 産業廃棄物収集運搬料金
収集運搬費エリア概算図
収集運搬基本情報
| ※お持込に際しての注意点 | |||||||||||||||||
| 注1、上記、??????については、袋等に入った物はkg当り5円の割り増しとなります。 | |||||||||||||||||
| 注2、テレビ・冷蔵庫・洗濯機などリサイクル法に係る大型家電及びその他小型家電につきましては受入が出来ません。 | |||||||||||||||||
| 注3、ライター、マッチ、廃油、引火性及び爆発性がある物(ガスボンベなど)、乾電池等、液状の物・油分を含んだ物、 | |||||||||||||||||
| 生ごみ、弁当カス、等は受入が出来ません(混入があった場合はお持ち帰りいただきます) | |||||||||||||||||
| 注4、全ての品目について、アスベスト含有物の受入れは出来ません。 | |||||||||||||||||
| 注5、廃タイヤについて、裂けた物については?の処理単価になります。変形したホイル付きは受入不可です。 | |||||||||||||||||
| 注6、お客様の申し出で、荷降ろした廃棄物を持ち帰る場合は、別途積込料金が発生します(2t車までで3,000円) |





